Nous vous présentons ici les principaux constats issus de nos entrevues menées auprès de 77 entreprises du secteur avec une attention particulière sur les enjeux en chimie. Vous pouvez utiliser les liens ci-dessous pour accéder directement à une section de l’enquête
Perspectives de croissance
Enjeux et défis
Formation
Graphique 1 – Prévision de l’évolution du chiffre d’affaires
Graphique 1 – N = 77 – Données d’enquête
Graphique 2 – Prévisions de l’évolution de l’effectif
Graphique 2 – N = 77 – Données d’enquête
Tableau 1 – Avantages de mener des activités au Québec
fréquence | |
---|---|
Proximité des marchés | 46 |
Qualité de la main-d’oeuvre | 16 |
Disponibilité des matières premières | 15 |
Accès au transport | 12 |
Autre | 9 |
Aucun avantage | 6 |
Coût de l’énergie | 6 |
Subventions gouvernementales et fiscalité | 4 |
Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre | 3 |
Tableau 1 – N = 76 – Données d’enquête
Tableau 2 – Désavantages de mener des activités au Québec
fréquence | |
---|---|
Concurrence | 18 |
Fiscalité | 18 |
Réglementation | 17 |
Coût de la main-d’oeuvre | 13 |
Disponibilité des matières premières | 11 |
Qualité de la main-d’oeuvre | 8 |
Aucun désavantage | 7 |
Disponibilité de la main-d’œuvre | 7 |
Je ne sais pas/Je préfère ne pas répondre | 7 |
Coût de l’énergie | 2 |
Géographie (loin des clients) | 2 |
Absence d’une chimie verte forte au Québec (grappe industrielle) | 1 |
Contraintes administratives et Instabilité politique | 1 |
Coût du transport | 1 |
Force syndicale | 1 |
Tableau 2 – N = 56 – Données d’enquête
Tableau 3 – Enjeux et défis en ressources humaines
fréquence | |
---|---|
Gestion de la relève | 32 |
Recrutement | 28 |
Gouvernance | 17 |
Rétention de la main-d’œuvre | 15 |
Développement des compétences | 12 |
Qualité de vie au travail | 8 |
Relations avec le syndicat | 4 |
Contrôle des coûts de main-d’œuvre | 1 |
Total | 117 |
Aucune réponse | 14 |
Tableau 3 – N = 77 – Données d’enquête
Tableau 4 – Investissement en formation selon la masse salariale
Moins de 1 M $ | 1 M $ à 10 M $ | Plus de 10 M $ | Total général | |
---|---|---|---|---|
1 000 $ et moins | 12 | 4 | 16 | |
Entre 1 000 $ et 10 000$ | 12 | 3 | 15 | |
Entre 10 000$ et 50 000$ | 3 | 11 | 14 | |
Entre 50 000 $ et 100 000 $ | 4 | 4 | ||
100 000 $ et plus | 3 | 6 | 9 |
Tableau 4 – N = 58 – Données d’enquête
Graphique 3 – Trajectoire des dépenses en formations
Graphique 3 – N = 76 – Données d’enquête
Tableau 5 – Difficultés liées à la formation
Moins de 10 M $ (n=36) | Entre 10 M $ et 50 M $ (n=9) | Plus de 50 M $ (n =18) | Chiffre d’affaires confidentiel (n=11) | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Libérer le personnel | 21 | 7 | 15 | 5 | 48 | |
Trouver du contenu adapté aux besoins | 8 | 2 | 9 | 1 | 20 | |
Coût lié à la formation | 12 | 2 | 1 | 4 | 19 | |
Offre de formation insuffisante | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | |
Aucune difficulté | 6 | 1 | 2 | 9 | ||
Coût lié aux déplacements | 2 | 2 | 4 | |||
Accessibilité à la formation | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
Autres | 2 | 1 | 1 | 4 |
Tableau 5 – N = 74 – Données d’enquête
Tableau 6 – Mode de formation privilégié
Moins de 10 M $ (n=36) | Entre 10 M $ et 50 M $ (n=9) | Plus de 50 M $ (n =18) | Chiffre d’affaires confidentiel (n=12) | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Formation en entreprise | 18 | 6 | 17 | 11 | 52 |
Formation en classe ou conférences | 12 | 4 | 7 | 5 | 28 |
Formation à distance en ligne | 8 | 2 | 9 | 4 | 23 |
Formation par simulation en classe | 6 | 2 | 1 | 9 | |
Aucune préférence | 7 | 1 | 8 | ||
Autre | 3 | 1 | 4 |
Tableau 6 – N = 75 – Données d’enquête
Tableau 7 – Besoins en formation identifiés par les entreprises
Formation
Nb d’entreprises touchées
Nb de travailleurs touchés
Gestion supérieure
7
85
Anglais
9
44
Chimie de base
7
24
Techniques de vente
3
9
Chimie spécialisée
12
209
Mécanique de machines fixes (MMF)
3
180
Compétences relationnelles
4
160
Gestionnaire de premier niveau
7
57
Chariot élévateur
5
49
Informatique générale
9
48
SIMDUT
5
38
Transport des matières dangereuses
4
26
Connaissance des produits de l’entreprise
4
24
Maintenance/mécanique
2
11
Soudure
2
7
Connaissance des produits chimiques (ventes)
2
2
Tableau 7 – N = 77 – Données d’enquête