Vous trouverez ici les principales statistiques sur chacun des huit groupes industriels couverts par CoeffiScience. Puisque l’Ontario est également un des principaux joueurs au Canada dans l’industrie des produits de la chimie, nous comparons ici les informations des deux provinces pour les mettre en perspective. Vous pouvez cliquer sur le groupe industriel de votre choix pour accéder au portrait directement.
Pour un portrait d’ensemble sur chaque indicateur, consultez la fiche technique en question.
CoeffiScience diffuse également une liste d’établissements concernant à chaque groupe industriel.
Accès rapide
SCIAN 2212 – Distribution de gaz naturel
SCIAN 3241 – Pétrole et charbon
SCIAN 3251 – Produits chimiques de base
SCIAN 3252 – Résines, Caoutchouc, fibres et filaments
SCIAN 3253 – Engrais et autres produits chimiques agricoles
SCIAN 3255 – Peintures, revêtements et adhésifs
SCIAN 3256 – Savons, détachants et produits de toilette
SCIAN 3259 – Autres produits chimiques
SCIAN 2212 – Distribution de gaz naturel
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale consiste à distribuer du gaz naturel ou synthétique aux consommateurs au moyen d’un réseau de canalisations.
Québec | Ontario | |
---|---|---|
Nombre d’établissements 2018 | 28 | 84 |
Variation du nombre d’entreprises 2012-2018 | 65% | -13% |
Nombre d'employés 2018 | 1660 | 6191 |
Variation du nombre d'employés 2011-2017 | 10% | -14% |
Masse salariale en 2017 (incluant les avantages sociaux) en M$ | 178 | 359 |
Variation de la masse salariale 2011-2017 | 93% | -40% |
Revenus 2017 en M$ | ND | ND |
Variation des revenus 2011-2017 | ND | ND |
PIB 2017 en M$ | 403 | 1688 |
Variation du PIB 2011-2017 | 0% | -15% |
Exportations 2018 en M$ | ND | ND |
Variation exportations 2013-2018 | ND | ND |
SCIAN 3241 – Fabrication de produits du pétrole et du charbon
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale est la transformation du pétrole et du charbon brut en produits intermédiaires et finis.
Québec | Ontario | |
---|---|---|
Nombre d’établissements 2018 | 116 | 114 |
Variation du nombre d’entreprises 2012-2018 | 6% | 1% |
Nombre d'employés 2018 | 3549 | 6539 |
Variation du nombre d'employés 2011-2017 | 12% | 63% |
Masse salariale en 2017 (incluant les avantages sociaux) en M$ | 336 | 665 |
Variation de la masse salariale 2011-2017 | 17% | -15% |
Revenus 2017 en M$ | 12383 | 15270 |
Variation des revenus 2011-2017 | -22% | -24% |
PIB 2017 en M$ | 1446 | 3860 |
Variation du PIB 2011-2017 | 10% | 2% |
Exportations 2018 en M$ | 2887 | 2831 |
Variation exportations 2013-2018 | 8% | 15% |
SCIAN 3251 – Fabrication de produits chimiques de base
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de produits chimiques à l’aide de procédés de base tels que le craquage thermique et la distillation.
Québec | Ontario | |
---|---|---|
Nombre d’établissements 2018 | 76 | 110 |
Variation du nombre d’entreprises 2012-2018 | -4% | -4% |
Nombre d'employés 2018 | 2668 | 6024 |
Variation du nombre d'employés 2011-2017 | -6% | 13% |
Masse salariale en 2017 (incluant les avantages sociaux) en M$ | 323 | 545 |
Variation de la masse salariale 2011-2017 | 15% | 12% |
Revenus 2017 en M$ | 3059 | 5746 |
Variation des revenus 2011-2017 | ND | -12% |
PIB 2017 en M$ | 504 | 974 |
Variation du PIB 2011-2017 | -15% | -25% |
Exportations 2018 en M$ | 2272 | 4336 |
Variation exportations 2013-2018 | 16% | 122% |
SCIAN 3252 – Fabrication de résines, de caoutchouc synthétique et de fibres et de filaments artificiels et synthétiques
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de polymères tels que les résines, le caoutchouc synthétique, et les fibres et filaments textiles.
Québec | Ontario | |
---|---|---|
Nombre d’établissements 2018 | 37 | 43 |
Variation du nombre d’entreprises 2012-2018 | -27% | -16% |
Nombre d'employés 2018 | 721 | 3445 |
Variation du nombre d'employés 2011-2017 | -39% | -35% |
Masse salariale en 2017 (incluant les avantages sociaux) en M$ | 64 | 403 |
Variation de la masse salariale 2011-2017 | -2% | -24% |
Revenus 2017 en M$ | 659 | 3775 |
Variation des revenus 2011-2017 | 38% | -13% |
PIB 2017 en M$ | 145 | 853 |
Variation du PIB 2011-2017 | 30% | -29% |
Exportations 2018 en M$ | 662 | 6383 |
Variation exportations 2013-2018 | 13% | 92% |
SCIAN 3253 – Fabrication de pesticides, d’engrais et d’autres produits chimiques agricoles
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de produits chimiques agricoles.
Québec | Ontario | |
---|---|---|
Nombre d’établissements 2018 | 72 | 51 |
Variation du nombre d’entreprises 2012-2018 | -4% | 6% |
Nombre d'employés 2018 | 2250 | 1263 |
Variation du nombre d'employés 2011-2017 | 138% | 31% |
Masse salariale en 2017 (incluant les avantages sociaux) en M$ | 47 | 92 |
Variation de la masse salariale 2011-2017 | 24% | 18% |
Revenus 2017 en M$ | 290 | 762 |
Variation des revenus 2011-2017 | ND | -10% |
PIB 2017 en M$ | 82 | 279 |
Variation du PIB 2011-2017 | 2% | -1% |
Exportations 2018 en M$ | 41 | 302 |
Variation exportations 2013-2018 | 141% | -21% |
SCIAN 3255 – Fabrication de peintures, de revêtements et d’adhésifs
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de peintures, de revêtements et d’adhésifs.
Québec | Ontario | |
---|---|---|
Nombre d’établissements 2018 | 72 | 51 |
Variation du nombre d’entreprises 2012-2018 | 18% | -59% |
Nombre d'employés 2018 | 2491 | 4003 |
Variation du nombre d'employés 2011-2017 | 21% | 15% |
Masse salariale en 2017 (incluant les avantages sociaux) en M$ | 190 | 265 |
Variation de la masse salariale 2011-2017 | 38% | 26% |
Revenus 2017 en M$ | 838 | 1627 |
Variation des revenus 2011-2017 | 6% | 20% |
PIB 2017 en M$ | 371 | 737 |
Variation du PIB 2011-2017 | 14% | 78% |
Exportations 2018 en M$ | 103 | 699 |
Variation exportations 2013-2018 | 41% | 73% |
SCIAN 3256 – Fabrication de savons, de détachants et de produits de toilette
Ce groupe comprend les établissements dont l’activité principale est la fabrication de savons, d’autres détachants et de produits de toilette.
Québec | Ontario | |
---|---|---|
Nombre d’établissements 2018 | 104 | 136 |
Variation du nombre d’entreprises 2012-2018 | -12% | -7% |
Nombre d'employés 2018 | 4342 | 10378 |
Variation du nombre d'employés 2011-2017 | 3% | 40% |
Masse salariale en 2017 (incluant les avantages sociaux) en M$ | 225 | 814 |
Variation de la masse salariale 2011-2017 | -4% | 101% |
Revenus 2017 en M$ | 877 | 2582 |
Variation des revenus 2011-2017 | 2% | 8% |
PIB 2017 en M$ | 326 | 1030 |
Variation du PIB 2011-2017 | 7% | 79% |
Exportations 2018 en M$ | 850 | 2750 |
Variation exportations 2013-2018 | 38% | 42% |
SCIAN 3259 – Fabrication d’autres produits chimiques
Ce groupe comprend les établissements qui ne figurent dans aucun autre groupe et dont l’activité principale est la fabrication de produits chimiques.
Québec | Ontario | |
---|---|---|
Nombre d’établissements 2018 | 130 | 187 |
Variation du nombre d’entreprises 2012-2018 | -5% | -9% |
Nombre d'employés 2018 | 3257 | 5080 |
Variation du nombre d'employés 2011-2017 | 16% | 5% |
Masse salariale en 2017 (incluant les avantages sociaux) en M$ | 227 | 508 |
Variation de la masse salariale 2011-2017 | -2% | 34% |
Revenus 2017 en M$ | 1144 | 2485 |
Variation des revenus 2011-2017 | -5% | -8% |
PIB 2017 en M$ | 449 | 831 |
Variation du PIB 2011-2017 | 20% | -9% |
Exportations 2018 en M$ | 579 | 1293 |
Variation exportations 2013-2018 | 26% | 6% |